鋼絲繩的重量計算公式?鋼絲繩理論重量計算方式?
類別 | 鋼絲繩結構 | 千米理論重量計算公式 |
單股(點接觸) | 1×7 | 直徑×直徑×5.22=1千米重量 |
1×19 | 直徑×直徑×5.07=1千米重量 | |
1×37 | 直徑×直徑×5.01=1千米重量 | |
多股(點接觸) | 6×7+fc | 直徑×直徑×3.44=1千米重量 |
7×7 | 直徑×直徑×3.87=1千米重量 | |
6×37+fc | 直徑×直徑×3.46=1千米重量 | |
6×19+fc | 直徑×直徑×3.51=1千米重量 | |
6×19(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
6×37(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
多層股不旋轉鋼絲繩 | 18×7、18×19s | 直徑×直徑×3.90=1千米重量 |
19×7 | 直徑×直徑×4.30=1千米重量 | |
35w×7 | 直徑×直徑×4.6=1千米重量 | |
線接觸鋼絲繩 | 6×19s、6×19w | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×19s(鋼芯)、6×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
6×25fi、6×29fi | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 | |
6×25fi(鋼芯)、6×29fi(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
打樁機、鉆機鋼絲繩 | 6×36sw、6×31sw | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×36sw(鋼芯)、6×31sw(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
35w×7k | 直徑×直徑×5.1=1千米重量 | |
電梯繩(線接觸) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直徑×直徑×3.57=1千米重量 |
8×19s(鋼芯)、8×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.35=1千米重量 | |
高速電梯繩(線接觸) | 8×19s+8×7+pp | 直徑×直徑×3.9=1千米重量 |
8×19s+8×7+1×19 | 直徑×直徑×4.07=1千米重量 | |
吊籃專用繩(線接觸) | 4×31sw | 直徑×直徑×3.75=1千米重量 |
捆綁專用繩(點接觸) | 6×12+7fc | 直徑×直徑×2.51=1千米重量 |
6×24+7fc | 直徑×直徑×3.18=1千米重量 | |
涂塑鋼絲繩 | (鋼絲繩直徑+涂塑層單壁厚度)×涂塑層單壁厚度×3.14×1.675+鋼絲繩千米重量 |
電動葫蘆鋼絲繩型號,規格大全?電動葫蘆是一種常見的起重設備,廣泛應用于工業、建筑等領域。而電動葫蘆的核心組成部分之一就是鋼絲繩。鋼絲繩作為電動葫蘆的提升機構,承載著起重物體的重量,因此其型號和規格的選擇至關重要。本文將圍繞電動葫蘆
鍍鋅鋼絲繩多少錢一米?鍍鋅鋼絲繩是廣泛應用于各種領域的一種重要材料,其價格因素受到諸多因素的影響。本文將圍繞鍍鋅鋼絲繩的價格展開討論,分析各種因素對鍍鋅鋼絲繩價格的影響
塔吊鋼絲繩的質量好壞怎么判斷?塔吊鋼絲繩的質量判斷方法有哪些?我們的客戶不管是在選購還是使用塔吊鋼絲繩的這些過程中,都應該先對塔吊鋼絲繩的其質量進行
寶子們,工程機械界的年度盛事 ——2025 德國寶...
2025.04.08君威鋼繩索具股份有限公司與您相約2025年德國莫尼...
2025.03.24君威鋼繩索具 | 2024 年項目回顧。 律回春漸...
2024.12.31在bauma CHINA 2024 展會上,與會者...
2024.11.12君威鋼繩索具編制“鋼絲繩用袋式繩頭”企業標準獲評“...
2024.10.30